| Наименование | Цена/т* |
|---|---|
| Труба эсв 57х3.0 | 69200 руб./т |
| Труба эсв 57х3.5 | 69600 руб./т |
| Труба эсв 76х3.5 | 75600 руб./т |
| Труба эсв 89х3.5 | 71200 руб./т |
| Труба эсв 89х4.0 | 72000 руб./т |
| Труба эсв 102х4.0 | 75200 руб./т |
| Труба эсв 108х3.5 | 72800 руб./т |
| Труба эсв 108х4.0 | 72800 руб./т |
| Труба эсв 114х3.5 | 73600 руб./т |
| Труба эсв 114х4.0 | 72800 руб./т |
| Труба эсв 133х4.0 | 78800 руб./т |
| Труба эсв 133х4.5 | 72800 руб./т |
| Труба эсв 159х4.0 | 78640 руб./т |
| Труба эсв 159х4.5 | 78640 руб./т |
| Труба эсв 159х5.0 | 73440 руб./т |
| Труба эсв 219х5.0 | 73680 руб./т |
| Труба эсв 219х6.0 | 76000 руб./т |
| Труба эсв 219х8.0 | 73600 руб./т |
| Труба эсв 273х5.0 | 77200 руб./т |
| Труба эсв 325х5.0 | 78960 руб./т |
| Труба эсв 325х6.0 | 76640 руб./т |
| Труба эсв 325х8.0 | 82240 руб./т |
| Труба эсв 377х6.0 | 78560 руб./т |
| Труба эсв 377х8.0 | 78560 руб./т |
Заказать