Квадрат стальной - это изделие металлопроката, представляющее собой пруток с квадратным сечением.
Назначение квадрата стального - использование в качестве заготовки для производства других изделий, таких как болты, гайки, оси, валы и т.д.
Основными способами изготовления квадрата стального являются горячая прокатка и ковка. Квадрат стальной различают по марке стали, из которой он изготовлен, и по размерам сечения. Преимущества квадрата стального: высокая прочность, жесткость, износостойкость, устойчивость к воздействию агрессивных сред.
При изготовлении квадратов применяются следующие стали:
Сфера применения квадрата стального обширна: машиностроение, станкостроение, строительство, производство мебели, автомобилестроение и другие отрасли промышленности.
| Наименование | Размер, мм | Марка стали | Цена/т* | Цена/м* |
|---|---|---|---|---|
| горячекатаный квадрат 8 | 8 | Ст3 | 114 466 руб./т | 58 руб./м |
| горячекатаный квадрат 10 | 10 | Ст3 | 72 191 руб./т | 57 руб./м |
| горячекатаный квадрат 12 | 12 | Ст3 | 71 241 руб./т | 81 руб./м |
| горячекатаный квадрат 14 | 14 | Ст3 | 71 716 руб./т | 110 руб./м |
| горячекатаный квадрат 16 | 16 | Ст3 | 69 816 руб./т | 140 руб./м |
| горячекатаный квадрат 18 | 18 | Ст3 | 71 241 руб./т | 181 руб./м |
| горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 68 391 руб./т | 215 руб./м |
| горячекатаный квадрат 20 | 20 | Ст3 | 68 391 руб./т | 215 руб./м |
| горячекатаный квадрат 22 | 22 | Ст3 | 68 866 руб./т | 262 руб./м |
| горячекатаный квадрат 25 | 25 | Ст3 | 70 766 руб./т | 347 руб./м |
| горячекатаный квадрат 30 | 30 | Ст3 | 75 991 руб./т | 537 руб./м |
| горячекатаный квадрат 40 | 40 | Ст3 | 76 466 руб./т | 960 руб./м |
| горячекатаный квадрат 50 | 50 | Ст3 | 90 241 руб./т | 1 771 руб./м |
| горячекатаный квадрат 60 | 60 | Ст3 | 85 491 руб./т | 2 416 руб./м |
| горячекатаный квадрат 70 | 70 | Ст3 | 90 241 руб./т | 3 471 руб./м |
| горячекатаный квадрат 90 | 90 | Ст3 | По запросу | По запросу |
| Наименование | Размер, мм | Марка стали | Цена/т* | Цена/м* |
|---|---|---|---|---|
| Сталь фасонная профилированная квадрат 4 | 4 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 5 | 5 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 6 | 6 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 6 | 6 | Ст20 | 221 816 руб./т | 63 руб./м |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 7 | 7 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 7 | 7 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 8 | 8 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 8 | 8 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 10 | 10 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 12 | 12 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 12 | 12 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 16 | 16 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 16 | 16 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 17 | 17 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 18 | 18 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 18 | 18 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 19 | 19 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 20 | 20 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 20 | 20 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 22 | 22 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 22 | 22 | Ст35 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 24 | 24 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 24 | 24 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 25 | 25 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 25 | 25 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 26 | 26 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 26 | 26 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 27 | 27 | Ст35 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 28 | 28 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст20 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст45 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст35 | По запросу | По запросу |
| Сталь фасонная профилированная квадрат 30 | 30 | Ст10 | По запросу | По запросу |
Заказать