Наша металлобаза продает бесшовные круглые трубы разных габаритов, изготовленных негорячекатаным или холоднодеформированным способом. В производстве изделий применяются надежные материалы. Они обеспечивают прочность, износостойкость и долговечность труб, их устойчивость к агрессивным средам.
| Наименование | Цена/т* |
|---|---|
| Труба б/ш 32x3,0 | 95600 руб./т |
| Труба б/ш 32x4,0 | 95600 руб./т |
| Труба б/ш 38x3,0 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 38x3,5 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 42x3,0 | 97600 руб./т |
| Труба б/ш 42x3,5 | 100800 руб./т |
| Труба б/ш 42x4,0 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 45x3,5 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 45x4,0 | 100800 руб./т |
| Труба б/ш 45x5,0 | 100800 руб./т |
| Труба б/ш 45x6,0 | 102000 руб./т |
| Труба б/ш 51x2,5 | 102000 руб./т |
| Труба б/ш 51x3,5 | 107360 руб./т |
| Труба б/ш 51x4,0 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 57x3,5 | 102320 руб./т |
| Труба б/ш 57x4,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 57x5,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 57x6,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 57x7,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 57x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 57x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 57x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 60x3,5 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 60x4,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 60x5,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 60x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 60x8,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 60x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 63,5х5,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 63,5х8,0 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 63,5х10 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 68x4,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 68x6,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 68x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 68x10 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 70x3,5 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 70x6,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 70x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 70x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 73x4,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 73x5,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 73x8,0 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 73x10 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 73x12 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 73x14 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 76x3,5 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 76x4,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 76x4,5 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 76x5,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 76x6,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 76x7,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 76x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 76x9,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 76x10 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 76x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 76x16 | 93600 руб./т |
| Труба б/ш 83x4,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 83x6,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 83x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 83x10 | 88400 руб./т |
| Труба б/ш 83x12 | 87840 руб./т |
| Труба б/ш 83x14 | 88400 руб./т |
| Труба б/ш 83x16 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 89x3,5 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 89x4,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 89x4,5 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 89x5,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 89x6,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 89x7,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 89x8,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 89x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 89x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 95x5,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 95x6,0 | 96000 руб./т |
| Труба б/ш 95x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 95x20 | 92800 руб./т |
| Труба б/ш 102x4,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 102x5,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 102x6,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 102x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 102x9,0 | 92800 руб./т |
| Труба б/ш 102x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 108x4,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 108x4,5 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 108x5,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 108x6,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 108x7,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 108x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 108x10 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 108x14 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x4,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x4,5 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x5,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x7,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 114x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 121x5,0 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 121x6,0 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 121x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 121x12 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 127x4,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 127x4,5 | 84640 руб./т |
| Труба б/ш 127x5,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 127x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 127x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 133x4,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 133x4,5 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 133x5,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 133x6,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 133x7,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 133x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 133x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 133x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 140x5,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 140x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 140x8,0 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 140x10,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 146x5,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 146x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 146x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 146x10 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 159x4,5 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 159x5,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 159x6,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 159x7,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 159x8,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 159x9,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 159x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 159x12 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 159x14 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 159x16 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 168x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 168x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 168x10 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 168x12 | 91920 руб./т |
| Труба б/ш 168x16 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 180x6,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 180x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 180x10 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 194x6,0 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 194x7,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 203x8,0 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 219x6,0 | 99600 руб./т |
| Труба б/ш 219x7,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 219x8,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 219x9,0 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 219x10 | 94800 руб./т |
| Труба б/ш 219x12 | 95120 руб./т |
| Труба б/ш 219x14 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 219x16 | 90400 руб./т |
| Труба б/ш 245x8,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 245x10 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 273x7,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 273x8,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 273x9,0 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 273x10 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 273x12 | 92800 руб./т |
| Труба б/ш 273x16 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 273x20 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 325x8,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 325x9,0 | 97200 руб./т |
| Труба б/ш 325x10 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 325x12 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 325x14 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 325x16 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 325x18 | 97520 руб./т |
| Труба б/ш 377x9,0 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 377x10 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 377x12 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 377x14 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 426x9,0 | 98800 руб./т |
| Труба б/ш 426x10 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 426x12 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 426x14 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 426x16 | 99120 руб./т |
| Труба б/ш 426x20 | 96800 руб./т |
Заказать
Мы являемся крупным поставщиком изделий из металлопроката в Санкт-Петербурге и области, а также тесно сотрудничаем с ведущими заводами России. Это позволяет нам устанавливать низкие цены на товар и предлагать клиентам бесшовные круглые трубы желаемых габаритов в огромном ассортименте. У нас можете приобретать товар также по более выгодной стоимости в период акций, по спецпредложениям.
При сотрудничестве с нами вы получаете продукцию высокого качества, что подтверждается сертификатами. Перед отправкой груза мы проводим его весовой контроль. Доставку осуществляем в день оплаты. В нашем арсенале современная складская техника, продуманная логистика, собственный автопарк. Все это помогает вовремя доставлять трубы, независимо от их вида, размеров и объема.
Вы можете заказывать у нас продукцию оптом и в розницу на протяжении 24 часов в сутки. Звоните, пишите нам, ждем ваших заказов.