| Наименование | Цена/т* |
|---|---|
| Балка двутавровая 70 | 95620 руб./т |
| Балка двутавровая 70Б1 | 94328 руб./т |
| Балка двутавровая 70Б2 | 96028 руб./т |
| Балка двутавровая 70Б3 | 93172 руб./т |
| Балка двутавровая 70Ш1 | 98408 руб./т |
| Балка двутавровая 70Ш2 | 98408 руб./т |
| Балка двутавровая 70Ш3 | 100578 руб./т |
| Балка двутавровая 70Ш5 | 99422 руб./т |
*обязательно уточняйте цены и наличии у менеджера
| Наименование | Цена/т* |
|---|---|
| Балка двутавровая 55Б1 | 96980 руб./т |
| Балка двутавровая 55Б2 | 95688 руб./т |
| Балка двутавровая 55Б3 | 95008 руб./т |
| Балка двутавровая 60Б1 | 95688 руб./т |
| Балка двутавровая 60Б2 | 96436 руб./т |
| Балка двутавровая 60Б3 | 94804 руб./т |
| Балка двутавровая 60Ш1 | 95552 руб./т |
| Балка двутавровая 60Ш2 | 99020 руб./т |
| Балка двутавровая 60Ш3 | 96912 руб./т |
| Балка двутавровая 60Ш4 | 96232 руб./т |
| Балка двутавровая 60Ш5 | 96980 руб./т |
Заказать