| Наименование | Цена/т* |
|---|---|
| Балка двутавровая 20 | 101332 руб./т |
| Балка двутавровая 20Б1 | 95892 руб./т |
| Балка двутавровая 20Б2 | 98612 руб./т |
| Балка двутавровая 20К1 | 95892 руб./т |
| Балка двутавровая 20К2 | 96572 руб./т |
| Балка двутавровая 20К3 | 99700 руб./т |
| Балка двутавровая 20Ш1 | 96572 руб./т |
| Балка двутавровая 20Ш2 | 98340 руб./т |
*обязательное уточнение цены