| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 10 А3 25Г2С | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | 6 м | 68100 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | бухта | 69000 руб./т |
| Арматура 12 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 14 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 16 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 18 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 20 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 22 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 25 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 28 А3 25Г2С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 32 А3 25Г2С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 36 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 40 А3 25Г2С | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | 6 м | 70200 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | бухта | 69960 руб./т |
| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 10 А3 35ГС | 11,7 м | 67800 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | 6 м | 66600 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | бухта | 67560 руб./т |
| Арматура 12 А3 35ГС | 11,7 м | 65760 руб./т |
| Арматура 14 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 16 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 18 А3 35ГС | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 22 А3 35ГС | 11,7 м | 69360 руб./т |
| Арматура 25 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 28 А3 35ГС | 11,7 м | 65760 руб./т |
| Арматура 32 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 36 А3 35ГС | 11,7 м | 53400 руб./т |
| Арматура 8 А3 35ГС | 6 м | 67800 руб./т |
| Арматура 8 А3 35ГС | бухта | 67200 руб./т |
| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 8 А3 35ГС | 6 м | 67800 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | 6 м | 70200 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | 6 м | 68100 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | 11,7 м | 67800 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | 6 м | 66600 руб./т |
| Арматура 12 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 12 А3 35ГС | 11,7 м | 65760 руб./т |
| Арматура 14 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 14 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 16 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 16 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 18 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 18 А3 35ГС | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 20 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 22 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 22 А3 35ГС | 11,7 м | 69360 руб./т |
| Арматура 25 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 25 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 28 А3 25Г2С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 28 А3 35ГС | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 32 А3 25Г2С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 32 А3 35ГС | 11,7м | 66000 руб./т |
| Арматура 36 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 36 А3 35ГС | 11,7 м | 65400 руб./т |
| Арматура 40 А3 25Г2С | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | бухта | 69960 руб./т |
| Арматура 8 А3 35ГС | бухта | 67200 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | бухта | 67560 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | бухта | 69000 руб./т |
| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 10 А3 А500С | 11,7 м | 62700 руб./т |
| Арматура 10 А3 А500С | бухта | 67560 руб./т |
| Арматура 12 А3 А500С | 11,7 м | 62100 руб./т |
| Арматура 14 А3 А500С | 11,7 м | 61500 руб./т |
| Арматура 16 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 18 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 20 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 22 А3 А500С | 11,7 м | 61500 руб./т |
| Арматура 25 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 28 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 32 А3 А500С | 11,7 м | 61800 руб./т |
| Арматура 36 А3 А500С | 11,7 м | 62400 руб./т |
| Арматура 40 А3 А500С | 11,7 м | 62400 руб./т |
| Арматура 6 А3 А500С | 6м | 72000 руб./т |
| Арматура 6 А3 А500С | бухта | 71160 руб./т |
| Арматура 8 А3 А500С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 8 А3 А500С | 6 м | 57900 руб./т |
| Арматура 8 А3 А500С | бухта | 66600 руб./т |
| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 10 А1 | 6м | 57900 руб./т |
| Арматура 10 А1 | бухты | 67200 руб./т |
| Арматура 12 А1 | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 14 А1 | 11,7 м | 65100 руб./т |
| Арматура 16 А1 | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 18 А1 | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 20 А1 | 11,7 м | 68760 руб./т |
| Арматура 22 А1 | 11,7 м | 66960 руб./т |
| Арматура 25 А1 | 11,7 м | 68760 руб./т |
| Арматура 28 А1 | 11,7 м | 68760 руб./т |
| Арматура 32 А1 | 11,7 м | 68760 руб./т |
| Арматура 36 А1 | 11,7 м | 66360 руб./т |
| Арматура 40 А1 | 11,7 м | 66360 руб./т |
| Арматура 6 А1 | 6 м | 68400 руб./т |
| Арматура 6 А1 | бухта | 67200 руб./т |
| Арматура 8 А1 | 6 м | 63900 руб./т |
| Арматура 8 А1 | бухта | 66600 руб./т |
| Наименование/Диаметр | Длина | Цена/т* |
|---|---|---|
| Арматура 8 А3 35ГС | 6 м | 67800 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | 6 м | 70200 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | 6 м | 68100 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | 11,7 м | 67800 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | 6 м | 66600 руб./т |
| Арматура 12 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 12 А3 35ГС | 11,7 м | 65760 руб./т |
| Арматура 14 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 14 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 16 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 16 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 18 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 18 А3 35ГС | 11,7 м | 67560 руб./т |
| Арматура 20 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 22 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 22 А3 35ГС | 11,7 м | 69360 руб./т |
| Арматура 25 А3 25Г2С | 11,7 м | 65700 руб./т |
| Арматура 25 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 28 А3 25Г2С | 11,7м | 66600 руб./т |
| Арматура 28 А3 35ГС | 11,7 м | 65760 руб./т |
| Арматура 32 А3 25Г2С | 11,7 м | 66600 руб./т |
| Арматура 32 А3 35ГС | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 36 А3 25Г2С | 11,7 м | 66000 руб./т |
| Арматура 36 А3 35ГС | 11,7 м | 65400 руб./т |
| Арматура 40 А3 25Г2С | 11,7м | 67560 руб./т |
| Арматура 8 А3 25Г2С | бухта | 69960 руб./т |
| Арматура 8 А3 35ГС | бухта | 67200 руб./т |
| Арматура 10 А3 35ГС | бухта | 67560 руб./т |
| Арматура 10 А3 25Г2С | бухта | 69000 руб./т |
Если вы ищете надежного поставщика стальной арматуры для строительных нужд, металлобаза "Питон" предлагает широкий ассортимент качественной арматуры, подходящей для любых строительных проектов.
Почему выбирают "Питон"?
1. Качество материалов: Наша арматура для бетона производятся с соблюдением всех стандартов, что гарантирует ее высокую прочность и долговечность. Мы работаем только с проверенными производителями, что позволяет предложить высококачественные изделия.
2. Широкий ассортимент: В нашем каталоге вы найдете арматуру различных диаметров и видов, подходящую как для небольших частных строек, так и для масштабных промышленных объектов.
3. Быстрая доставка: Мы гарантируем оперативную доставку по Ленинградской области. Мы ценим ваше время и стремимся сделать процесс покупки максимально комфортным.
4. Конкурентные цены: На металлобазе "Питон" вы можете купить арматуру для бетона по выгодным ценам. Мы предлагаем различные акции и специальные предложения.
Как сделать заказ?
Заказать стальную арматуру у нас легко! Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефону или заполнить форму на сайте. Мы поможем вам подобрать необходимые материалы, рассчитаем стоимость и организуем доставку в удобное для вас время.
Выберите надежного партнера для своих строительных нужд — выбирайте металлобазу "Питон". Качество, скорость и доступные цены — это то, что мы гарантируем нашим клиентам.